লিথিয়াম আয়ন সোলার জেনারেটর পাওয়ার ব্যাংক 720.72Wh AC 220V 110V 600W বহনযোগ্য সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | YABO |
সাক্ষ্যদান: | UN38.3 FCC CE MSDS PSE ROHS |
মডেল নম্বার: | AS600 |
প্রদান:
মূল্য: | $318.48/pieces 1-99 pieces |
---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ: | <i>Product with foam and in color box and carton box,</i> <b>ফেনা সহ পণ্য এবং রঙের বাক্স এবং শক্ত কা |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 500000 পিস/পিস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
শক্তির উৎস: | এসি অ্যাডাপ্টর, সোলার প্যানেল | ব্যাটারির ধরন: | লিথিয়াম আয়ন |
---|---|---|---|
বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল টাইপ: | বিশুদ্ধ সাইন ওয়েভ | কন্ট্রোলার টাইপ: | Mppt |
বিশেষ বৈশিষ্ট্য: | টর্চলাইট, আরভি পোর্ট, সিগার লাইটার, এক্সটার্নাল ব্যাটারি | পণ্যের নাম: | পোর্টেবল সোলার জেনারেটর |
আবেদন: | বাইরে ভিতরে | ওয়ারেন্টি: | ২ বছর |
আউটপুট শক্তি: | 600W/300W/1000W/1500W/2000W | বৈশিষ্ট্য: | নিরাপত্তা |
সুরক্ষা: | ওভার-ডিসচার্জিং, শর্ট সার্কিট সুরক্ষা, ওভারচার্জিং, কম টেনশন | পণ্যের আকার: | L360*W215*H300(মিমি) |
ওজন: | 7.5 কেজি | ব্যাটারি মডেল: | 3.6V2600mAh (7S11P) |
বন্দর: | শেনজেন বা হংকং |
পণ্যের বর্ণনা
YABO কাস্টমাইজড লিথিয়াম আয়ন সোলার জেনারেটর পাওয়ার ব্যাংক 720.72Wh AC 220V 110V 600W বহনযোগ্য সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র

বিস্তারিত ইমেজ







FAQ

কোম্পানির প্রোফাইল


সার্টিফিকেশন



এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান